segunda-feira, 6 de outubro de 2014

Conheça os 22 deputados federais eleitos do Ceará


1º - Moroni (DEM) - 6,36% - 277.774
2º - Genecias Noronha (SD) - 5,07% - 221.567
3 º - José Guimarães (PT) - 4,79% - 209.032
4º - Domingos Neto (PROS) - 4,24% - 185.226
5º - Danilo Forte (PMDB) - 4,13% - 180.157 
6º - Anibal (PMDB) - 3,98% - 173.736
7º - Moses Rodrigues (PPS) - 3,37% - 147.044  
8º - Luizianne Lins (PT) - 2,99% - 130.717
9º - Gorete Pereira (PR) - 3% - 130.983
10º - André Figueiredo (PDT) - 2,87% - 125.360
11º - Odorico (PT) - 2,79% - 121.640
12º - Cabo Sabino (PR) - 2,76% - 120.485
13º - Ronaldo Martins (PRB) - 2,70% - 117.930
14º - Adail Carneiro (PHS) - 2,61% - 113.885
15º - Macedo (PSL) - 2,47% - 107.734
16º - Raimundo Matos (PSDB) - 2,18% - 95.145
17º -  José Airton (PT) - 2,15% - 94.056
18º - Vitor Valim (PMDB) - 2,12% - 92.499 
19º - Leonidas Cristino - 2,09% - 91.085
20º - Balman - 2,01% - 87.666
21º - Arnon Bezerra (PTB) - 1,93% - 84.474
22º - Chico Lopes (PC do B) - 1,85% - 80.578

Nenhum comentário:

Postar um comentário