Prédio Histórico da Câmara de Vereadores - Foto Valmir |
De acordo com o resultado das eleições municipais de Quixeramobim-Ceará do dia 07 de outubro de 2012, divulgado pelo TSE – Tribunal Superior Eleitoral, a nova composição da Câmara Municipal de Quixeramobim, com seus 15 vereadores titulares e suplentes, conforme o site http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html
Resultado FINAL TSE - Eleição 2012 - vereador - Quixeramobim-Ceará, os 15 mais votados (Vagas da Câmara Municipal) com os seis suplentes pela ordem de votação, de acordo com o Sistema de Apuração do TSE.
1 - 55222 - Clébio Pavone 3542
2 - 14615 - Ana Edna 2588
3 - 55555 - François Saldanha 2278
4 - 15000 - Claudinha Borges 2146
5 - 55123 - Liduina Leite 1444
6 - 13369 - Edson Nogueira 1321
7 - 14111 - Idel 1201
8 - 40444 - Cristinas Pimenta 1199
9 - 15555 - Zé Helan 1136
10 15610 - Everardo Jr 1133
11 14123 - Antônio Filho 1113
12 40369 - Rômulo Filho 1055
13 13456 - Paulo Ferreira 955
14 40123 - Teodomiro Neto 929
15 23333 - Carlinhos Massa 753
Suplentes
16 40615 - Evandro Cosmo 781
17 15123 - Maninho Coelho 759
18 40789 - Aldenora 740
19 14441 - Terezinha Pimentel 709
20 55111 - Fátima Vasconcelos 708
21 40190 - Rogério 688
22 40000 - Antônio Couto 682
23 23660 - Zé do Povo 676
24 40999 - Claudio Nogueira 668
25 19999 - Marcos Simão 661
26 40222 - Claudio Nunes 641
27 14200 - Irmão Everardo 595
28 13123 - Militão 496
29 23555 - Nm Branco 488
30 12012 - Carlos Bolivar 423
31 13789 - Nonata Nogueira 306
32 14222 - José Claudio 298
33 43333 - Irmão Ednardo 297
34 43456 - Ana Dinelly
35 65175 - Aucelio Coutinho 244
36 14444 - Sérgio Paulista 238
37 23456 - Irmã Madalena 230
38 19369 - Paulão da Fábrica 228
39 14777 - Sanfoneiro Felipão 209
40 40144 - Dr. Juarez 202
41 43123 - John Robson 200
42 14000 - Antônio Henrique 196
43 19222 - Ricardo Araújo 188
44 12345 - Idel Júnior 186
45 19123 - Cloves Nobre 173
46 19000 - Francimar LIma 162
47 23455 - George Farrapo 155
48 65222 - Rogério Caetano 148
49 12222 - Altemar da Farmacia 134
50 40456 - Professor Egilberto 125
51 43700 - Kid 115
52 23334 - Jean Gustavo 104
53 36200 - Clemildo Felicio 102
54 36123 - Irmão Antº Lopes 97
55 65111 - Jeronimo Furão 96
56 23999 - Acelio Mendes 95
57 36888 - Edno Fidelis 94
58 36133 - Ruy Araújo Gomes 89
59 33333 - Paulão do Conselho 85
60 40852 - Silvio Chaves 83
61 36456 - Itamar de Alcantara 65
62 65113 - Beca 61
63 14190 - Gerlan Mototáxi 57
64 19259 - Elinete Paula 56
65 36666 - Argentino 55
66 23785 - Nem Rodrigues 52
67 36555 - Andréa Gustavo 51
68 14345 - Whertas Saldanha 46
69 19050 - Henrique Militão 43
70 36999 - Jairo Jorge 43
71 36444 - Carlinhos marajó 39
72 65940 - Zé Garcia 37
73 36567 - Patrãozinho de Jesus 35
74 23000 - Mundico 35
75 36789 - Aldenir Lopes 32
76 36262 - Claudemir F Barros 26
77 19456 - Auricélia Gomes 25
78 19349 - Evaristo 23
79 40400 - Queiróz 23
80 65065 - Irmão Gomes 16
81 65880 - Clarice 14
82 40321 - Chocolate 14
83 36001 - Marinete 13
84 15888 - Elza Pereira 12
85 12333 - Socorrinha do Rêgo 12
86 36111 - Karidia Costa 12
87 19789 - Antônio Gomes 9
88 22333 - Maria José 8
89 22222 - Marizete Gomes 6
90 65176 - Branca 6
91 65138 - Irmã Glaucia 4
92 36222 - Delvany Ribeiro 4
93 15601 - Rozimeire 4
94 36175 - Adalto 3
95 40111 - Cícera 3
96 40333 - Juliana 3
97 40555 - Maninho da Credifácil 2
98 14500 - João Nogueira 2
99 45500 - Valesca Nógimo 2
100 19549 - Silvia Santos 1
101 40666 - Michelle 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário